キャンプ・イベント情報
G-Factoryイベント
競技スキー・基礎スキーの垣根はなく、
シーズンインの時期には基本動作やベーストレーニングに重きを置
開催時期はシーズンインの11月~12月の期間、
ある程度滑り込みが出来ている時期には、安全には考慮しながら、
また、苦手克服のキャンプも行います。
| 期 日 | : | 2026年3月20日(金・祝)~3月22日(日) 2泊3日 |
| 場 所 | : | 長野県北志賀よませ温泉スキー場 |
| 宿 泊 | : | ホテル カイワ 電話0269-33-1515 |
| 定 員: | : | 定員12名 最低催行人数4名 |
| 参 加 費 | : | 2泊3日(2泊7食付き) G-Fクラブ員¥38,500 非クラブ員¥40,000 1泊2日(1泊4食付き) G-Fクラブ員¥27,500 非クラブ員¥28,500 |
丸沼高原スペシャルキャンプ
| 期 日 | : | 2026年4月4日(土)〜4月6日(月) |
| 時 間 | : | 初日7:50〜受付開始(宿泊先フロント前にて)9: 最終日15:00レッスン終了予定 |
| 場 所 | : | 群馬県丸沼高原スキー場 |
| 宿 泊 | : | くりのみてらす 電話0278-58-6061 |
| 定 員: | : | 定員12名 最低催行人数4名 |
| 参 加 費 | : | ¥53,000(G-Fクラブ員¥51,500) 2泊4食・講習料・暖房費・税込み ¥32,000(G-Fクラブ員¥31,500) 1泊2食・講習料・暖房費・税込み 昼食代・リフト代金は含まれておりません。 |
※前泊可能です。予約の時に問い合わせ下さい
熊の湯スキー場マルチキャンプ
規制トレーニングは、土曜・日曜日の早朝の硬く締まったバーンを使って行う予定です。 金曜日と午前中はフリートレーニングの中でベースの確認をしたいと思っています。
| 期 日 | : | 2026年4月17日(金)〜4月19日(日) |
| 時 間 | : | 初日8:00〜受付開始(宿泊先フロント前にて)9: 最終日15:00レッスン終了予定 |
| 場 所 | : | 長野県熊の湯スキー場 |
| 宿 泊 | : | 志賀パレスホテル 電話0269-34-2221 |
| 定 員: | : | 定員12名 最低催行人数4名 |
| 参 加 費 | : | ¥50,500(G-Fクラブ員¥47,700) 2泊4食・講習料・暖房費・税込み ¥32,000(G-Fクラブ員¥31.500) 1泊2食・講習料・暖房費・税込み 昼食代は含まれておりません。 |
※前泊可能です。予約の時に問い合わせ下さい。
ゴールデンウィークキャンプ
基本的には早朝を大回り系、午前中を小回り系(不整地含む)を予定していますが、要望があれば早朝から小回り系を行うことも考えています。
| 期 日 | : | 2026年4月25日(土)〜5月6日(祝水)・ |
| 時 間 | : | 早朝トレーニング6:00〜8:00 午前トレーニング9:30~11:30の予定
※天候等によっては早朝リフト営業が出来ない場合には、8: |
| 場 所 | : | 長野県熊の湯スキー場または横手山スキー場 |
| 宿 泊 | : | 志賀パレスホテル 電話0269-34-2221 |
| 定 員: | : | 定員12名 |
| 参 加 費 | : | ¥31,500(G-Fクラブ員¥31,000) 1泊2食・講習料・税込み ¥52,000(G-Fクラブ員¥51,000) 2泊4食・講習料・税込み ¥72,500(G-Fクラブ員¥71,000) 3泊6食・講習料・税込み 備考欄に参加日程を明記してください。3泊以上の参加希望の方は問合せ下さい。 |
傷害保険
参加者は必ずスポーツ傷害保険にご加入下さい。
また第三者に対する賠償責任保険にもご加入されることをお勧めし
※開催7日前までに、最少催行人員に満たない場合は、
ご了承の程、お願い申し上げます。
参加される皆様におかれましては、
感染症予防に努めていただくよう改めてお願い致します。
- 体調管理(37.5℃以上の熱がある方・
体調に不安がある方は、参加を見合わせて下さい) - ゲレンデにて個々の滑りはタブレットでの確認も行い、
トレーニング後のVTRミーティングを行う予定です。 リフト乗車中やレッスン中はマスクかフェイスマスク等の着用をお
願い致します。
KSS&G-F合同シーズンインキャンプ in 横手山スキー場(G-Fイベント)
シーズンを占ううえでシーズンインはとても重要になると思います。
まずはスキーの感覚を思い出しながら基本動作の確認を主に行って行きます。
| 期 日 | : | 2025年11月8日(土)~9日(日)・11月15日(土)~16日(日)・11月22日(土)~24日(祝月)・ |
| 宿 泊 | : | ホテルカイワがベースで希望者は志賀パレスホテルを紹介 |
| 定 員: | : | 10名 最低催行人数3名 |
| 参 加 費 | : | ホテルカイワ泊1泊2日¥30,000 2泊3日¥48,000 志賀パレスホテル泊 1泊2日¥30,500 2泊3日¥49,000 参加費にはトレーニングフィー・ |
| 集合・受付: | : | 8:20 「横手山スキー場」第四ゲレンデ下・リフト乗場付近に集合予定 |
| トレーニング予定 | : | 前半8:30~11:00 後半12:00~13:30 ※降雪等により「横手山第一リフト」の運行が始まりましたら、 |
| 備考 | : | シーズン始めのため天気・気温により、通常午前2時間、 コンディションにより時間が変更になる場合があることをご了承願 |
| 注 | : | 宿舎として上記期間中は「ホテルカイワ」 |
熊の湯スキー場キャンプ(G-Fイベント)
シーズン始めでもゲレンデコンディションの良い「熊の湯スキー場」を利用して、個々のレベルアップ のためのトレーニングを判りやすく行います。 スムーズにシーズンイン出来るように有効に使って下さい。
| 期 日 | : | 2025年12月1日(月)~2日(火) |
| 宿 泊 | : | 志賀パレスホテル |
| 定 員: | : | 10名 最低催行人数3名 |
| 参 加 費 | : | 1泊2日G-Fクラブ員¥30,000 非クラブ員¥31,000 参加費にはトレーニングフィー・宿泊1泊2食の食事が付きます。 |
| 集合・受付: | : | 8:50 「熊の湯スキー場」レストランベルドール前に集合予定 |
| トレーニング予定 | : | 前半9:00~11:15 後半12:15~14:15 |
| 備考 | : | キャンプに伴い前泊・個室指定・別宿に宿泊・ キャンプとしては一昨年より「志賀パレスホテル」 別宿で参加頂くことも可能です。 |
KSS&G-F合同シーズンインキャンプ in 横手山スキー場2(G-Fイベント)
ゲレンデコンディションや混み方、参加者の状況を見てブラッシュマーカーやショートポールから開始する予定です。
尚、シーズン始めのため天気・気温により、通常2時間・2時間のトレーニングが小休止をはさみ4時間続けて行う場合もございます。
早めには連絡させて頂きますが、コンディションにより時間が変更になる場合があることをご了承願います。 週末でチーム数が多い場合は、ポールトレーニングの時間が変更になる場合もあります。
注:宿舎として「志賀パレスホテル」を予約していますが、別宿に宿泊・日帰り参加も可能です。 また、12/15~17の宿舎は「ホテル2307」になります。
| 期 日 | : | 2025年12月10日(水)〜19日(金)予定 |
| 宿 泊 | : | 志賀パレスホテル・ホテル2307 |
| 定 員: | : | 10名 最低催行人数1名 |
| 参 加 費 | : | 1泊2日¥30,500 2泊3日¥49,000(宿舎が志賀パレスホテル) 1泊2日¥33,800 2泊3日¥54,600(宿舎がホテル2307) 参加費にはトレーニングフィー・ |
| 集合・受付: | : | 8:15 「横手山スキー場」ベースにある「あかり」内に集合予定 |
| トレーニング予定 | : | 前半8:30~11:15 後半12:15~13:45 |
| 備考 | : | シーズン始めのため天気・気温により、通常午前2時間、 コンディションにより時間が変更になる場合があることをご了承願 |
G-Factory スキークラブイベント
東京都スキー連盟に加盟しているスキークラブのイベント・
冬季間は「北志賀よませ温泉スキー場」
クラブ員限定のイベントもあります。
スキーを愛し仲間を重んじられる方に参加頂きたいイベント・
資格を受けたい・
苦手克服や対策キャンプも行って行きます。
第1回正月合宿(クラブ員のみの行事です)
| 期 日 | : | 2025年12月30日(火)~2026年1月2日(金)3泊4日 |
| 場 所 | : | 長野県北志賀よませ温泉スキー場 |
| 宿 泊 | : | ホテル カイワ 電話0269-33-1515 |
| 定 員: | : | 定員12名 最低催行人数4名 |
| 参 加 費 | : | 3泊4日(3泊7食付き)G-Fクラブ員¥62,000 2泊3日(2泊5食付き)G-Fクラブ員¥48,000 |
第2回レベルアップトレーニング
| 期 日 | : | 2026年1月10日(土)~1月12日(祝・月)2泊3日 |
| 場 所 | : | 長野県北志賀よませ温泉スキー場 |
| 宿 泊 | : | ホテル カイワ 電話0269-33-1515 |
| 定 員: | : | 定員12名 最低催行人数4名 |
| 参 加 費 | : | 2泊3日(2泊7食付き)G-Fクラブ員¥44,500 非クラブ員¥46,500 1泊2日(1泊4食付き)G-Fクラブ員¥30,500 非クラブ員¥32,500 |
第3回ステップアップキャンプ
| 期 日 | : | 2026年1月17日(土)~1月18日(日) 1泊2日 |
| 場 所 | : | 長野県菅平高原スノーリゾート |
| 宿 泊 | : | まるみ山荘 電話0268-74-2065 |
| 定 員: | : | 定員10名 最低催行人数3名 |
| 参 加 費 | : | 1泊2日(1泊2食付き)G-Fクラブ員¥26,500 非クラブ員¥28,500 |
第4回東京都技術選手権予選事前合宿
| 期 日 | : | 2026年1月21日(水)~1月23日(金) 2.5日間 |
| 場 所 | : | 長野県高峰マウンテンパーク |
| 宿 泊 | : | 各自になります |
| 定 員: | : | 定員10名 最低催行人数4名 |
| 参 加 費 | : | 2.5日トレーニングG-Fクラブ員¥20,000 非クラブ員¥22,500 |
第5回小回り・コブチャレンジキャンプ
| 期 日 | : | 2026年1月30日(金)~2月1日(日) 2泊3日 |
| 場 所 | : | 長野県北志賀よませ温泉スキー場 |
| 宿 泊 | : | ホテル カイワ 電話0269-33-1515 |
| 定 員: | : | 定員8名 最低催行人数3名 |
| 参 加 費 | : | 2泊3日(2泊7食付き) G-Fクラブ員¥44,500 非クラブ員¥46,500 1泊2日(1泊4食付き) G-Fクラブ員¥31,000 非クラブ員¥33,000 |
第6回マルチキャンプ
| 期 日 | : | 2026年2月21日(土)~2月23日(祝・月) 2泊3日 |
| 場 所 | : | 長野県北志賀よませ温泉スキー場 |
| 宿 泊 | : | ホテル カイワ 電話0269-33-1515 |
| 定 員: | : | 定員12名 最低催行人数4名 |
| 参 加 費 | : | 2泊3日(2泊7食付き) G-Fクラブ員¥44,500 非クラブ員¥46,500 1泊2日(1泊4食付き) G-Fクラブ員¥30,000 非クラブ員¥32,000 |